Een nieuwe koploper van ons klassement! Dean ter Steege scoorde 3 keer en staat nu bovenaan onze lijst. En het doelpuntentotaal staat nu op meer dan 300 doelpunten!
Attentie! Helaas is niet altijd duidelijk wie er gescoord heeft. Twitter, Facebook, KNVB- en clubpagina’s etc. worden bijgehouden en nageplozen, maar heel soms kan het natuurlijk onduidelijk zijn. Klopt er iets niet? Mail Wouter (wouter@deventervoetbal.nl) zodat hij het kan corrigeren!
| VOORNAAM | TV | NAAM | CLUB | TOTAAL | 31 okt- 1 Nov |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean | Ter | Steege | SV Colmschate'33 | 9 | 3 |
| Jens | Spikker | VV Lettele | 7 | ||
| Wesse | Groot Koerkamp | SC Overwetering | 6 | 3 | |
| Tijn | Vegelin | Sportclub Deventer | 6 | ||
| Simon | Zweers | VV Activia | 5 | ||
| Matthew | Harris | VV de Gazelle | 5 | 1 | |
| Tim | Schoorlemmer | VV Heeten | 5 | ||
| Bas | Huijsmans | VV Lettele | 5 | 1 | |
| Alesio | Troncia | DVV IJsselstreek | 4 | 1 | |
| Montana | Maatman | DVV IJsselstreek | 4 | 1 | |
| Kai | van den | Beld | FC RDC | 4 | 1 |
| Lyns | Boerebach | Sportclub Deventer | 4 | ||
| Lars | Munier | SV Colmschate'33 | 4 | ||
| Merijn | Koot | SV Colmschate'33 | 4 | 1 | |
| Yoes | Beldman | SV Schalkhaar | 4 | ||
| Milan | ter | Riele | SV Schalkhaar | 4 | |
| Sem | Gerritsen | SV Terwolde | 4 | 2 | |
| Ryan | van den | Burg | SV Twello | 4 | 1 |
| Nick | Smeenk | VV Diepenveen | 4 | ||
| Fabian | Metz | VV Diepenveen | 4 | ||
| Lars | Otten | VV Gorssel | 4 | ||
| Bram | Botzel | VV Gorssel | 4 | ||
| Bart | Keurhorst | CCW'16 | 3 | ||
| Wasim | Edbli | DVV IJsselstreek | 3 | 1 | |
| Tom | Matulessy | DVV IJsselstreek | 3 | 1 | |
| Orlando | Rozen | DVV Sallandia | 3 | ||
| Nick | Nuesink | FC RDC | 3 | ||
| Jaimey | Zeijseink | SC Overwetering | 3 | 1 | |
| Roan | Koekkoek | Sportclub Deventer | 3 | ||
| Jaylen | Graanoogst | SV Colmschate'33 | 3 | 2 | |
| Duan | Wennink | SV Helios | 3 | ||
| Sem | Thomassen | SV Helios | 3 | 1 | |
| Murat | Ozdemir | SV Schalkhaar | 3 | ||
| Jelmer | Bellert | SV Terwolde | 3 | 2 | |
| Tristan | Roeterd | SV Twello | 3 | 2 | |
| Bruce | Schotman | Voorwaarts Twello | 3 | 1 | |
| Stan | Jutten | VV Activia | 3 | ||
| Luuk | Udink | VV Diepenveen | 3 | 1 | |
| Julius | Roters | VV Gorssel | 3 | ||
| Kell | Lokate | VV Heeten | 3 | 1 | |
| Boy | Meijerink | VV Heeten | 3 | 1 | |
| Marco | van | Meteren | CCW'16 | 2 | |
| Stijn | Berendsen | CCW'16 | 2 | ||
| Gorkem | Emirdag | DVV Davo | 2 | 1 | |
| Ibrahim | Alsamoui | DVV Davo | 2 | 1 | |
| Stan | Haitsma | DVV Go Ahead | 2 | ||
| Yasin | Ozturk | DVV Go Ahead | 2 | ||
| Donovan | van Den | Heuvel | DVV Go Ahead | 2 | 1 |
| David | Klopman | FC RDC | 2 | ||
| Nick | Oosterwijk | SC Overwetering | 2 | ||
| Thijs | Van der | Sluis | SC Overwetering | 2 | |
| Finn | Duindam | Sportclub Deventer | 2 | ||
| Luc | Nijboer | Sportclub Deventer | 2 | ||
| Stan | Berends | Sportclub Deventer | 2 | ||
| Bastiaan | Lieftink | SV Helios | 2 | ||
| Faruk | Yildrim | Turkse Kracht | 2 | ||
| Omer | Ozturk | Turkse Kracht | 2 | ||
| Ekrem | Arslan | Turkse Kracht | 2 | ||
| Huseyin | Guvelli | Turkse Kracht | 2 | ||
| Ivo | Spanjers | Voorwaarts Twello | 2 | ||
| Wouter | Jansen | Voorwaarts Twello | 2 | 1 | |
| Lars | Hekkert | VV Activia | 2 | ||
| Mattijs | Vader | VV Activia | 2 | ||
| Maurice | Bomans | VV de Gazelle | 2 | ||
| Kick | Hallutu | VV de Gazelle | 2 | ||
| Bolu | Braaksma | VV de Gazelle | 2 | ||
| Youp | Appelo | VV de Gazelle | 2 | ||
| Kristian | Dietrich | VV Gorssel | 2 | ||
| Dylano | Meijerink | VV Heeten | 2 | ||
| Tim | Reimert | VV Heeten | 2 | ||
| Casper | Ten | Have | VV Lettele | 2 | |
| onbekend | VV Lettele | 2 | |||
| Dennis | Oosterwijk | VV Lettele | 2 | ||
| Joey | Spijkerbosch | Voorwaarts Twello | 2 | 2 | |
| Pelle | Hallutu | VV de Gazelle | 2 | 2 | |
| Eigen Doelpunt | Sv Schalkhaar | ABS | 1 | ||
| Yannick | Duteweert | ABS | 1 | ||
| Maik | Verhoef | ABS | 1 | ||
| Rob | Treurniet | ABS | 1 | ||
| Thom | Treurniet | ABS | 1 | ||
| Thijs | Hovenkamp | ABS | 1 | ||
| Mick | Berends | CCW'16 | 1 | ||
| Celal | Aydin | DVV Davo | 1 | ||
| Cemal | Kalac | DVV Davo | 1 | ||
| Milan | van | Haasen | DVV Go Ahead | 1 | |
| Daan | Aalpoel | DVV IJsselstreek | 1 | ||
| Nayaro | Wittenberg | DVV Sallandia | 1 | ||
| Da Silva | Vincente | DVV Sallandia | 1 | ||
| Nuno | Huisman | DVV Sallandia | 1 | ||
| Silvan | Artist | DVV Sallandia | 1 | ||
| Victor | Evenblij | FC RDC | 1 | ||
| Mehmet | Kisa | FC RDC | 1 | ||
| Oscar | Kappert | SC Overwetering | 1 | ||
| Alex | Olthof | SC Overwetering | 1 | ||
| Hans | Tijhaar | SC Wesepe | 1 | ||
| Bram | Wonink | SC Wesepe | 1 | ||
| Wesley | Kamphuis | SC Wesepe | 1 | ||
| Calvin | Jongsma | Sportclub Deventer | 1 | ||
| Sofian | Jabir | Sportclub Deventer | 1 | ||
| Eigen Doelpunt | Sv Zwolle | Sportclub Deventer | 1 | ||
| Tygo | Wanrooij | SV Colmschate'33 | 1 | ||
| Hidde | Hekkert | SV Colmschate'33 | 1 | ||
| Fabian | Put | SV Helios | 1 | ||
| Bart | Beugels | SV Terwolde | 1 | ||
| Marijn | Molder | SV Terwolde | 1 | ||
| Max | van | Gerrevink | SV Terwolde | 1 | |
| Thijs | Brouwer | SV Terwolde | 1 | ||
| Pim | Elders | SV Twello | 1 | ||
| Luc | Nieuwenhuis | SV Twello | 1 | ||
| Berend | de | Boer | SV Twello | 1 | |
| Stefan | Hulsebos | SV Twello | 1 | ||
| Lars | Top | SV Twello | 1 | ||
| Maas | Jansen | SV Twello | 1 | ||
| Muhammed | Korkmaz | Turkse Kracht | 1 | ||
| Ogun | Mutlu | Turkse Kracht | 1 | ||
| Ogun | Ozturk | Turkse Kracht | 1 | ||
| Kenan | Demirkan | Turkse Kracht | 1 | ||
| Pharell | Polnaija | Voorwaarts Twello | 1 | ||
| Jeremy | van | Krieken | VV Activia | 1 | |
| Marc | van den | Berg | VV de Gazelle | 1 | |
| Stan | Brouwer | VV Diepenveen | 1 | ||
| Ryan | Gerritsen | VV Diepenveen | 1 | ||
| Eigen Doelpunt | Wwna | VV Gorssel | 1 | ||
| Timo | Bobbink | VV Gorssel | 1 | ||
| Jesse | Oosterlaar | VV Heeten | 1 | ||
| Jasper | van | Loevezijn | VV Heeten | 1 | |
| Tim | Reimert | VV Heeten | 1 | ||
| Ruben | Gerritsen | VV Lettele | 1 | ||
| Timo | van der | Tol | VV Lettele | 1 | |
| Hidde | Zandbelt | VV Lettele | 1 | ||
| Davian | Rouw | SV Colmschate'33 | 1 | 1 | |
| Dennis | Willemsen | SC Overwetering | 1 | 1 | |
| Thijs | Ploeg | Voorwaarts Twello | 1 | 1 | |
| Mees | Kok | Voorwaarts Twello | 1 | 1 | |
| Justin | Beunk | SV Twello | 1 | 1 | |
| Luuk | Kersten | VV Gorssel | 1 | 1 | |
| Samuel | Grijpma | SV Helios | 1 | 1 | |
| Siebe | Koers | VV Activia | 1 | 1 | |
| Glenn | Aaldering | VV Activia | 1 | 1 | |
| Philip | Frederinks | CCW'16 | 1 | 1 | |
| Tijn | de | Haan | CCW'16 | 1 | 1 |
| Chris | Schrijver | SV Terwolde | 1 | 1 | |
| Bas | Hiddink | SV Terwolde | 1 | 1 | |
| Rik | Veldkamp | SC Wesepe | 1 | 1 | |
| Matchello | Bosman | DVV Sallandia | 1 | 1 | |
| Dc | Mekking | DVV IJsselstreek | 1 | 1 | |
| Moreno | Belt | DVV IJsselstreek | 1 | 1 |






















